Preço atual da gasolina em João Pessoa (PB)
Os dados mais recentes disponíveis pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam que o preço médio da gasolina comum na cidade de João Pessoa (PB) é de R$ 6,35 por litro para a semana que se finaliza em 22 de agosto de 2026. Essa marca representa uma leve diminuição de 0,16% em comparação ao valor anterior, que era de R$ 6,36 por litro.
Comparativo semanal dos preços
A tabela abaixo resume os preços médios dos combustíveis em João Pessoa na semana, permitindo uma visualização fácil das variações:
| Combustível | Preço Médio (R$) | Variação (%) | Preço Anterior (R$) |
|---|---|---|---|
| Gasolina Comum | 6,35 | -0,16 | 6,36 |
| Gasolina Aditivada | 6,66 | -0,15 | 6,67 |
| Etanol Hidratado | 4,65 | -0,21 | 4,66 |
| GLP (Gás de Cozinha) | 106,72/13kg | 0,00 | 106,72 |
| Óleo Diesel Comum | 6,64 | -0,30 | 6,66 |
| Óleo Diesel S10 | 6,95 | -0,29 | 6,97 |
